| 브랜드 이름: | JFDL Clutch Pressure Plate |
| 모델 번호: | DZ9325982015 |
| MOQ: | 30 개 PC |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
샤크만 F3000 X3000 클러치 플레이트 커버 어셈블리 DZ93259820151 클러치 압력 플레이트
|
|
|
| 매개 변수 | 스펙 / 가치 | 참고문서 |
|---|---|---|
| 모델 번호 | DZ93259820151 | 1차 OEM 부품 번호 |
| 종류 | 디아프라그마 스프링 클러치 압력판 | 안정적인 성능을 위한 현대적인 디자인 |
| 직경 | 430mm | 중용용용용용차의 표준 크기 |
| 소재 | 철과 강철 부품 | 높은 열전도성 및 구조적 딱딱성 |
| 무게 (약.) | 20kg | 포장 또는 코팅에 따라 약간 다를 수 있습니다. |
| 클램프 힘 | 높은 (중량 로드 토크 전송에 최적화) | 클러치 미끄러지는 위험을 줄입니다. |
| 열처리 | 소화 · 완화 | 경직성, 내구성, 피로 저항성 |
| 표면 마감 | 정밀 가공된 접촉면 | 클러치 디스크와 균일 마찰을 보장 |
| 보증 | 6~12개월 | 공급자 및 지역에 따라 달라집니다. |
이 클러치 압력판은 원본 장비 대체 부품 주로 사용샤크만 (샤운시 오토)중용용용차:
널리 사용:
- 중량 트랙터
- 덤프 트럭
- 콘크리트 혼합기
- 장거리 화물 운송수단
- 광업용 및 오프로드 운송용 차량
| 브랜드 이름: | JFDL Clutch Pressure Plate |
| 모델 번호: | DZ9325982015 |
| MOQ: | 30 개 PC |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
샤크만 F3000 X3000 클러치 플레이트 커버 어셈블리 DZ93259820151 클러치 압력 플레이트
|
|
|
| 매개 변수 | 스펙 / 가치 | 참고문서 |
|---|---|---|
| 모델 번호 | DZ93259820151 | 1차 OEM 부품 번호 |
| 종류 | 디아프라그마 스프링 클러치 압력판 | 안정적인 성능을 위한 현대적인 디자인 |
| 직경 | 430mm | 중용용용용용차의 표준 크기 |
| 소재 | 철과 강철 부품 | 높은 열전도성 및 구조적 딱딱성 |
| 무게 (약.) | 20kg | 포장 또는 코팅에 따라 약간 다를 수 있습니다. |
| 클램프 힘 | 높은 (중량 로드 토크 전송에 최적화) | 클러치 미끄러지는 위험을 줄입니다. |
| 열처리 | 소화 · 완화 | 경직성, 내구성, 피로 저항성 |
| 표면 마감 | 정밀 가공된 접촉면 | 클러치 디스크와 균일 마찰을 보장 |
| 보증 | 6~12개월 | 공급자 및 지역에 따라 달라집니다. |
이 클러치 압력판은 원본 장비 대체 부품 주로 사용샤크만 (샤운시 오토)중용용용차:
널리 사용:
- 중량 트랙터
- 덤프 트럭
- 콘크리트 혼합기
- 장거리 화물 운송수단
- 광업용 및 오프로드 운송용 차량