| 브랜드 이름: | JFDL-Replacement Filter |
| 모델 번호: | FS19820 326-1644 423-8524 1R-0770 |
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 통합 판지, 내부에 버블랩으로 포장하고 외부에는 필름으로 포장합니다. 대형 품목은 고객 요구에 따라 팔레트화되거나 포장될 수 있습니다. |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
| 카테고리 | 매개 변수 | 사양 세부 사항 |
|---|---|---|
| 물리적 차원 | 전체 키 | 190.00mm - 194.00mm (7.48" - 7.64") |
| 외부 지름 (OD) | 1080.00mm (4.25") | |
| 스레드 크기 | 1-14 UN | |
| 성능 | 필터레이션 효율성 | 98%+ @ 4 미크론 (첨단 고효율) |
| 물 제거 | ~100% 무료 물 / ~87% 용해 물 | |
| 미디어 타입 | 셀룰로오스 / 합성 혼합물 | |
| 운영 | 순중량 | 약 0.82kg (1.8파운드) |
| 서비스 간격 | 500시간 (또는 엔진 설명서에 따라) | |
| 적용 | 핵심 기능 | 연료/물 분리 및 미세먼지 필터레이션 |
| 키 엔진 모델 | C66, C7, C9, C13, C15 | |
| 주요 장비 | 발굴기 (320D-336D), 휠 로더 (950H-980H) |
![]()
![]()
![]()
| 브랜드 이름: | JFDL-Replacement Filter |
| 모델 번호: | FS19820 326-1644 423-8524 1R-0770 |
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 통합 판지, 내부에 버블랩으로 포장하고 외부에는 필름으로 포장합니다. 대형 품목은 고객 요구에 따라 팔레트화되거나 포장될 수 있습니다. |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
| 카테고리 | 매개 변수 | 사양 세부 사항 |
|---|---|---|
| 물리적 차원 | 전체 키 | 190.00mm - 194.00mm (7.48" - 7.64") |
| 외부 지름 (OD) | 1080.00mm (4.25") | |
| 스레드 크기 | 1-14 UN | |
| 성능 | 필터레이션 효율성 | 98%+ @ 4 미크론 (첨단 고효율) |
| 물 제거 | ~100% 무료 물 / ~87% 용해 물 | |
| 미디어 타입 | 셀룰로오스 / 합성 혼합물 | |
| 운영 | 순중량 | 약 0.82kg (1.8파운드) |
| 서비스 간격 | 500시간 (또는 엔진 설명서에 따라) | |
| 적용 | 핵심 기능 | 연료/물 분리 및 미세먼지 필터레이션 |
| 키 엔진 모델 | C66, C7, C9, C13, C15 | |
| 주요 장비 | 발굴기 (320D-336D), 휠 로더 (950H-980H) |
![]()
![]()
![]()